Pipeline de pompe à béton Tuyau de flèche de pompe à béton
Informations de base
Taper | Tuyaux de flèche |
Application | Pompe à béton |
Certificat | CE, ISO9001: 2000 |
Condition | Nouveau |
Matériel | 45mn2 |
Épaisseur | 4,5 mm |
Longueur | 3m |
Type de bride | Bride à double paroi |
Taille de bride | Sk148mm |
Durée de vie de référence | 35,000- 40,000cbm |
Lester | 14.26kg/M |
Type de connexion | Collier de serrage |
Manière de nettoyage | Utiliser une boule de nettoyage |
Forfait transport | Récipient |
Marque déposée | Huaxing |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description
Les tuyaux de flèche de pompe à béton sont utilisés pour les pompes à flèche en béton. Paroi intérieure trempée et carburée pour améliorer la dureté du tuyau. Les brides à double paroi rendent le tuyau de flèche plus de qualités lors de la livraison de béton et de ciment. durée de vie de référence : 35 000- 40 000 CBM Poids : 14,26 kg/m Type de connexion : accouplement à pince Manière de nettoyage : utiliser une boule de nettoyage Application : le tuyau de flèche de pompe à béton peut être utilisé pour les pompes à flèche en béton ainsi que pour les pompes stationnaires. ORAvantages : 1. Qualité stable et supérieure de la matière première.2. Processus de trempe par induction, dur interne et tactile externe.
spécification
Nom | Spécification | WP |
ST52 | DN100×4.5mm×3m×SK 100 4-1/2" | 85 bars |
DN125×4.5mm×3m×SK 125 5-1/2" | 85 bars | |
DN125×5mm×3m×SK 125 5-1/2" | 85 bars | |
DN125 × 6 mm × 3 m × SK 125 5-1/2" Insert Revêtement trempé | 85 bars | |
DN125 × 7 mm × 3 m × SK 125 5-1/2" Insert Revêtement trempé | 85 bars | |
DN125 × 8 mm × 3 m × SK 125 5-1/2" Insert Revêtement trempé | 85 bars | |
Nom | Spécification | WP |
MF | DN125×4.5mm×3m×MF 125 5" | 130 bars |
DN125×5mm×3m×MF 125 5" | 130 bars | |
DN125×6mm×3m×MF 125 5" | 130 bars | |
DN125×7mm×3m×MF 125 5" | 130 bars | |
DN125×8mm×3m×MF 125 5" | 130 bars | |
Nom | Spécification | WP |
ZX | DN125×4.5mm×3m×ZX 125 5" | 130 bars |
DN125×5mm×3m×ZX 125 5" | 130 bars | |
DN125×6mm×3m×ZX 125 5" | 130 bars | |
DN125×7mm×3m×ZX 125 5" | 130 bars | |
DN125×8mm×3m×ZX 125 5" | 130 bars | |
Nom | Spécification | WP |
Endurci | DN125×4.5mm×3m×SK 125 5" | Jumelé 130bar |
DN125×4.8mm×3m×SK 125 5" | Jumelé 130bar | |
DN125×5mm×3m×SK 125 5" | Jumelé 130bar | |
DN125×7mm×3m×SK 125 5" | Jumelé 130bar | |
Nom | Spécification | WP |
Mur jumeau | DN125×(2.5+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Jumelé 85bar |
DN125×(3+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Jumelé 85bar | |
DN125×(5+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Jumelé 85bar |
Pièces de rechange en béton connexes
Notre usine
Certificats d'entreprise
Profil de l'entreprise
Xiangtan Huaxing Material, a démarré ses activités depuis 1991 et a été officiellement créée en tant que société enregistrée en 2002, avec un capital social de 5,3 millions de RMB.
Avant 2015, Huaxing se concentrait sur le marché intérieur et était un fournisseur qualifié du groupe Jianglu et de XEMC dans les produits militaires et mécaniques.
En 2015, Huaxing a créé le département de marketing international, spécialisé dans l'exportation de machines de construction en béton, de têtes de route minières et des pièces de rechange et accessoires connexes. Avec des bases de fabrication dans les villes de Shenyang, Suizhou et Changsha.
Huaxing possède des succursales "Cahi" à Kiev en Ukraine et une société étrangère "Speedlane Trade Limited". Exportons principalement vers le Pakistan, l'Ukraine, la Russie et d'autres pays de l'UE et d'Asie du Sud-Est sous nos propres marques "Speedlane" et "HUAXING".
Huaxing a obtenu le certificat CE, ainsi que le certificat et l'autorisation de sécurité de l'extraction du charbon en Ukraine. A coopéré avec la plus grande société d'énergie ukrainienne, le groupe DTEK, le top 500 mondial, et a établi un partenariat amical et à long terme.