Catégorie
Usine de vente en gros de revêtement en céramique d'alumine soutenu par caoutchouc
Activité principale de Qijing Trading Co., Ltd. : céramiques industrielles, matériaux réfractaires, céramiques résistant
Informations de base
Modèle NON. | doublure en caoutchouc céramique |
Application | Réfractaire, Structure Céramique, Céramique Industrielle |
Matériel | Céramique d'alumine |
Taper | Assiettes en céramique |
Standard | ISO 9001 |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | personnalisable |
Marque déposée | QIJING |
Origine | Shandong |
Code SH | 6909120000 |
Capacité de production | 50000 pièces par an |
Description du produit
Qijing Trading activité principale: céramiques industrielles, matériaux réfractaires, céramiques résistantes à l'usure au corindon, équipements et accessoires de fabrication du papier, équipements et accessoires de réduction en pâte, équipements et accessoires de déshydratation de la fabrication du papier, équipements et accessoires de réduction en pâte, équipements et accessoires de déshydratation de la fabrication du papier, élimination des scories vente de matériaux d'isolation électronique. Le client d'abord, la qualité d'abord ! Votre satisfaction est notre poursuite incessante! Tant que vous le demandez, nous terminerons le reste. Qi Jing Trading va de pair avec vous pour créer des brillants! La plaque de revêtement en caoutchouc céramique est composée de céramique à haute teneur en alumine et d'un excellent caoutchouc naturel grâce à un procédé spécial. Les excellentes performances d'amortissement du caoutchouc naturel réduisent considérablement le bruit généré lors du transport, ce qui règle complètement une série de problèmes tels que l'impact, l'abrasion et le bruit.
| contenu | ||||||||
Teneur en alumine | 92% | ||||||||
Densité | ≥ 3.62g/cm3 | ||||||||
Perte d'abrasion | 0.014cm3/10minutes | ||||||||
Dureté Rockwell A | ≥87 HRA | ||||||||
La dureté de Moh | 9 année | ||||||||
la résistance aux chocs | ≥850 MPa | ||||||||
résistance à la flexion | ≥ 290 MPa | ||||||||
conductivité thermique | 20W/mK | ||||||||
coefficient de dilatation thermique | 7.2*10(-6)/mK | ||||||||
absorption de l'eau | aucun | ||||||||
surface | lisse, clair, blanc pur | ||||||||
taille | la taille normale et la conception personnalisée peuvent être fournies |
Détails en caoutchouc :
Article | Indice |
Résistance à la traction | >12MPA |
Prolongation de pause | >250 % |
Dureté Shore | 55-65 |
Résistance à la déchirure | <24 % |
Adhérence caoutchouc et céramique | >3.0Mpa |
Résistance à la température | <100 |
Durée de vie du caoutchouc | >15 ans |
Emballage | ||
Taille | Commande | |
Lester | 500KG- | |
Détails de l'' emballage | L'emballage normal est une boîte en bois (taille : L*W*H). Si l'exportation vers les pays européens, la boîte en bois sera fumigée. Si le conteneur est trop serré, nous utiliserons un film pe pour l'emballage ou l'emballerons selon la demande spéciale des clients. |
Emballage | ||
Taille | Commande | |
Lester | 1,2 T- | |
Détails de l'' emballage | L'emballage normal est une boîte en bois (taille : L*W*H). Si l'exportation vers les pays européens, la boîte en bois sera fumigée. Si le conteneur est trop serré, nous utiliserons un film pe pour l'emballage ou l'emballerons selon la demande spéciale des clients. |
FAQ : Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 15 jours si les tailles de moule sont en stock. ou c'est 25 jours si les tailles de moules ne sont pas en stock, c'est selon la quantité
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon de stock gratuitement mais ne payons pas le coût du fret
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: For new customers, 100% T/T in advance. For regular customers,30% T/T in advance ,balance after received the B/L copy